Путеводитель по ценам
| право |
| верхняя челюсть | Уважаемый пациент! Дабы помочь Вам сориентироваться в ценах лечение пульпита, периодонтита или на обязательную подготовку к протезированию, мы приводим данную табличку, где Вы по номеру зуба (считать от центра), сможете сами определить стоимость. Но всё же именно врач на консультации (первичном осмотре) сможет Вам поставить диагноз и решить, например, требуется ли восстановление коронковой части титановым постом и пр.. |
||||||||||||||||||
| лево | |||||||||||||||||||||
| право |
| нижняя челюсть | |||||||||||||||||||
| лево | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | № зуба ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Среднее количество каналов* | |||||
| 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | Лечение пульпита, периодонтита. Обязательная подготовка к протезированию. | |||||
| 3000 | 3000 | 3000 | 1700 | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | То же самое через временное пломбирование лечебными пастами ИЛИ с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | |||||
| 3600 | 3600 | 3600 | 2200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2200 | 3600 | 3600 | 3600 | То же самое через временное пломбирование лечебными пастами И с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | |||||
| 1050 | 1050 | 1050 | 350 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 700 | 350 | 1050 | 1050 | 1050 | Прибавляется, если зуб был ранее депульпирован и требуется распломбировка каналов (из расчёта 350 рублей за канал) | |||||
| 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | Прибавляется максимальное количество рентгеновских снимков | |||||
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | № зуба НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Среднее количество каналов* | |||||
| 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | Лечение пульпита, периодонтита. Обязательная подготовка к протезированию. | |||||
| 3000 | 3000 | 3000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | То же самое через временное пломбирование лечебными пастами ИЛИ с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | |||||
| 3600 | 3600 | 3600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3600 | 3600 | 3600 | То же самое через временное пломбирование лечебными пастами И с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | |||||
| 1050 | 1050 | 1050 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 1050 | 1050 | Прибавляется, если зуб был ранее депульпирован и требуется распломбировка каналов (из расчёта 350 рублей за канал) | |||||
| 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | Прибавляется максимальное количество рентгеновских снимков | |||||
| *Указанное количество каналов в каждом зубе - это среднее, чаще всего встречающееся количество, и часто бывают исключения! | |||||||||||||||||||||
Вернуться к просмотру прайс-листа >>
Чтобы записаться на прием к врачу:
Позвоните по тел.: 773-678 или приходите в "Стоматологическую клинику низких цен" по адресу: г.Тверь, ул.Учительская, дом 1
Смотреть все контакты >>
Смотреть схему проезда >>
